Segun la revista america economia, el mejor universidad del perú es Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene 17133 alumnos.
En segundo puesto se ubica la Universidad del Pacífico, con 2644 alumnos, Cabe señalar que ambos universidades son Privadas.
Lista de Los Mejores Universidades del Peru
RK 11 | UNIVERSIDAD. | CIUDAD | RÉGIMEN | AÑO DE INICIO | ÍNDICE DE PRESTIGIO | ÍNDICE FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Lima | Privada | 1917 | 100,0 | 82,7 |
2 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Lima | Pública | 1551 | 26,8 | 66,7 |
3 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Privada | 1969 | 36,2 | 63,2 |
4 | Universidad del Pacífico | Lima | Privada | 1962 | 89,2 | 54,2 |
5 | Universidad de Lima | Lima | Privada | 1962 | 44,5 | 52,4 |
6 | Universidad Nacional de Ingeniería | Lima | Pública | 1876 | 46,5 | 50,1 |
7 | Universidad de Piura | Lima/ Piura | Privada | 1961 | 32,3 | 33,3 |
8 | Universidad Nacional Agraria La Molina | Lima | Pública | 1902 | 10,8 | 33,1 |
9 | Universidad de San MartÍn de Porres | Lima | Privada | 1962 | 7,9 | 30,9 |
10 | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | Lima | Privada | 1994 | 19,9 | 28,2 |
11 | Universidad ESAN | Lima | Privada | 2003 | 32,3 | 21,5 |
12 | Universidad Ricardo Palma | Lima | Privada | 1969 | 3,7 | 19,4 |
13 | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | Arequipa | Pública | 1828 | 3,7 | 18,1 |
14 | Universidad Nacional Federico Villarreal | Lima | Pública | 1963 | 2,8 | 16,4 |
15 | Universidad San Ignacio de Loyola | Lima | Privada | 1995 | 6,1 | 15,6 |
16 | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | Cusco | Pública | 1692 | 0,4 | 14,0 |
17 | Universidad Nacional de Trujillo | Trujillo | Pública | 1824 | 2,0 | 12,5 |
18 | Universidad Nacional del Altiplano | Puno | Pública | 1856 | 0,6 | 11,1 |
19 | Universidad Nacional San Luis Gonzaga | Ica | Pública | 1955 | 0,2 | 9,8 |
20 | Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | Chiclayo | Pública | 1970 | 0,8 | 9,7 |
21 | Universidad Católica de Santa María | Arequipa | Privada | 1961 | 0,2 | 8,1 |
22 | Universidad Nacional del Centro del PerÚ | Huancayo | Pública | 1959 | 0,6 | 8,0 |
23 | Universidad TecnolÓgica del PerÚ | Lima | Privada | 2005 | 0,0 | 7,8 |
24 | Universidad Nacional de Cajamarca | Cajamarca | Pública | 1963 | 0,2 | 6,7 |
25 | Universidad Nacional San CristÓbal de Huamanga | Ayacucho | Pública | 1677 | 0,2 | 6,7 |
26 | Universidad Privada Antenor Orrego | Trujillo | Privada | 1988 | 0,2 | 6,6 |
27 | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna | Tacna | Pública | 1971 | 0,2 | 6,5 |
28 | Universidad Católica San Pablo | Arequipa | Privada | 1997 | 1,2 | 6,5 |
29 | Universidad CatÓlica Santo Toribio de Mogrovejo | Chiclayo | Privada | 1996 | 0,2 | 5,1 |
30 | Universidad Nacional de San Martín | Tarapoto | Pública | 1990 | 0,2 | 5,0 |
Para ver el ranking Completo Clik Aqui
No hay comentarios:
Publicar un comentario